+ Hot-dipped galvanized solid steel angle
+ With anchoring system
+ Safety sealing joint
+ Alternatively BIRCOtriloc® bolt fastening (Art.-No. with f)
with BIRCOtriloc® fastener
Designation | Art.-Nr. | Buitenmaat H [mm] | Buitenmaat B [mm] | Bouwhoogte bij groef [mm] | Klassificatie tot (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight triloc 100 channel no. 0/0 | 2021031 | 500.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 17.20 | 21001 | 1 |
BIRCOlight triloc 100 Channel Nr. 0/0 | 2021026 | 1000.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 34.80 | 21001 | 24.00 |
BIRCOlight triloc 100 channel no. 5/0 | 2021027 | 1000.00 | 163.00 | 180.00 | E 600 | 38.40 | 21001 | 12.00 |
BIRCOlight triloc 100 channel no. 10/0 | 2021028 | 1000.00 | 163.00 | 205.00 | E 600 | 42.10 | 21001 | 12.00 |
with BIRCOtriloc® bolt fastening
Designation | Art.-Nr. | Buitenmaat H [mm] | Buitenmaat B [mm] | Bouwhoogte bij groef [mm] | Klassificatie tot (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight triloc NW 100, channel no. 0/0 | 2021031f | 500.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 17.20 | 22101 | 1 |
BIRCOlight triloc NW 100, channel no. 0/0 | 2021026f | 1000.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 34.80 | 22101 | 24.00 |
BIRCOlight triloc NW 100, channel no. 5/0 | 2021027f | 1000.00 | 163.00 | 180.00 | E 600 | 38.40 | 22101 | 12.00 |
BIRCOlight triloc NW 100, channel no. 10/0 | 2021028f | 1000.00 | 163.00 | 205.00 | E 600 | 42.10 | 22101 | 12.00 |
with BIRCOtriloc® fastener
Designation | Art.-Nr. | Buitenmaat H [mm] | Buitenmaat B [mm] | Bouwhoogte bij groef [mm] | Klassificatie tot (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight triloc 100 channel no. 0/0 | 2021031 | 500.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 17.20 | 21001 | 1 |
BIRCOlight triloc 100 Channel Nr. 0/0 | 2021026 | 1000.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 34.80 | 21001 | 24.00 |
BIRCOlight triloc 100 channel no. 5/0 | 2021027 | 1000.00 | 163.00 | 180.00 | E 600 | 38.40 | 21001 | 12.00 |
BIRCOlight triloc 100 channel no. 10/0 | 2021028 | 1000.00 | 163.00 | 205.00 | E 600 | 42.10 | 21001 | 12.00 |
with BIRCOtriloc® bolt fastening
Designation | Art.-Nr. | Buitenmaat H [mm] | Buitenmaat B [mm] | Bouwhoogte bij groef [mm] | Klassificatie tot (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight triloc NW 100, channel no. 0/0 | 2021031f | 500.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 17.20 | 22101 | 1 |
BIRCOlight triloc NW 100, channel no. 0/0 | 2021026f | 1000.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 34.80 | 22101 | 24.00 |
BIRCOlight triloc NW 100, channel no. 5/0 | 2021027f | 1000.00 | 163.00 | 180.00 | E 600 | 38.40 | 22101 | 12.00 |
BIRCOlight triloc NW 100, channel no. 10/0 | 2021028f | 1000.00 | 163.00 | 205.00 | E 600 | 42.10 | 22101 | 12.00 |