BIRCOlight® triloc®

Productfilters

Channel elements with anchoring system | without internal inbuilt fall

+ Hot-dipped galvanized solid steel angle
+ With anchoring system
+ Safety sealing joint

with BIRCOtriloc® fastener

Designation Art.-Nr. Buitenmaat H [mm] Buitenmaat B [mm] Bouwhoogte bij groef [mm] Klassificatie tot (EN 1433) Weight [kg] PG Pallet [Quantity]
BIRCOlight triloc 150 channel no. 0/0 2021131 500.00 212.00 230.00 E 600 31.00 21151 24.00
BIRCOlight triloc150 channel no. 0/0 2021126 1000.00 212.00 230.00 E 600 62.60 21151 12.00
BIRCOlight triloc 150 channel no. 5/0 2021127 1000.00 212.00 255.00 E 600 66.40 21151 12.00
BIRCOlight triloc 150 channel no. 10/0 2021128 1000.00 212.00 280.00 E 600 70.10 21151 12.00

with BIRCOtriloc® bolt fastening

Designation Art.-Nr. Buitenmaat H [mm] Buitenmaat B [mm] Bouwhoogte bij groef [mm] Klassificatie tot (EN 1433) Weight [kg] PG Pallet [Quantity]
BIRCOlight triloc NW 150, channel no. 0/0 2021131f 500.00 212.00 230.00 E 600 31.00 22111 24.00
BIRCOlight triloc NW 150, channel no. 0/0 2021126f 1000.00 212.00 230.00 E 600 62.70 22111 12.00
BIRCOlight triloc NW 150, channel no. 5/0 2021127f 1000.00 212.00 255.00 E 600 66.40 22111 12.00
BIRCOlight triloc NW 150, channel no. 10/0 2021128f 1000.00 212.00 280.00 E 600 70.10 22111 12.00

Channel elements with anchoring system | without internal inbuilt fall

with BIRCOtriloc® fastener

Designation Art.-Nr. Buitenmaat H [mm] Buitenmaat B [mm] Bouwhoogte bij groef [mm] Klassificatie tot (EN 1433) Weight [kg] PG Pallet [Quantity]
BIRCOlight triloc 150 channel no. 0/0 2021131 500.00 212.00 230.00 E 600 31.00 21151 24.00
BIRCOlight triloc150 channel no. 0/0 2021126 1000.00 212.00 230.00 E 600 62.60 21151 12.00
BIRCOlight triloc 150 channel no. 5/0 2021127 1000.00 212.00 255.00 E 600 66.40 21151 12.00
BIRCOlight triloc 150 channel no. 10/0 2021128 1000.00 212.00 280.00 E 600 70.10 21151 12.00

with BIRCOtriloc® bolt fastening

Designation Art.-Nr. Buitenmaat H [mm] Buitenmaat B [mm] Bouwhoogte bij groef [mm] Klassificatie tot (EN 1433) Weight [kg] PG Pallet [Quantity]
BIRCOlight triloc NW 150, channel no. 0/0 2021131f 500.00 212.00 230.00 E 600 31.00 22111 24.00
BIRCOlight triloc NW 150, channel no. 0/0 2021126f 1000.00 212.00 230.00 E 600 62.70 22111 12.00
BIRCOlight triloc NW 150, channel no. 5/0 2021127f 1000.00 212.00 255.00 E 600 66.40 22111 12.00
BIRCOlight triloc NW 150, channel no. 10/0 2021128f 1000.00 212.00 280.00 E 600 70.10 22111 12.00